| 融合加速 | 融合A型 立即购买 |
融合B型 立即购买 |
融合C型 立即购买 |
融合D型 立即购买 |
融合E型 立即购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按带峰值费/支持升级 | 免费试用 | 160元/月 | 750元/月 | 2500元/月 | 10000元/月 |
| 按流量计费/支持增加 | 免费试用 | 1TB/110元 | 10TB/1000元 | 50TB/4500元 | 200TB/16000元 |
| 加速和防护功能 | |||||
| 特点 | 针对网站现状,通过多节点部署,负载均衡,静态网站缓存,动态网站优化中转节点等技术手段,强化就近访问原则,架构防火墙节点,全面解全国与海外地区跨网访问速度慢,易被竞争对手攻击等问题,提高网站访问速度和稳定,从而提升推广转化率,节约推广成本。 | ||||
| 加速线路 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 |
| 加速流量 | 100G | 1TB | 10TB | 50TB | 200TB |
| 加速峰值 | 100M | 10M | 50M | 200M | 1000M |
| 站点 | 1个 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 绑定域名 | 1个 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 源站连接方式 | 多节点负载均衡 | 多节点负载均衡 | 多节点负载均衡 | 多节点负载均衡 | 多节点负载均衡 |
| 缓存规则 | 自定义 | 自定义 | 自定义 | 自定义 | 自定义 |
| 端口访问 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 防CC攻击 | 可按需定制 | 可按需定制 | 可按需定制 | 可按需定制 | 可按需定制 |
| DDOS防护 | 可按需定制 | 可按需定制 | 可按需定制 | 可按需定制 | 可按需定制 |
| 带宽查询 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 流量查询 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 汇总统计 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 总带宽 | √ | √ | √ | √ | √ |
| SEO爬虫专线 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 页面压缩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 泛解析 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 地区统计 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 运营商统计 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 电话及QQ/IM | √ | √ | √ | √ | √ |
| 专属顾问 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 解决方案设 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 验收方式 | 满意再付款 | 满意再付款 | 满意再付款 | 满意再付款 | 满意再付款 |
登录